

Código de identificación de mercancía Nº ONU – Número de cuatro cifras asignado oficialmente en el ADR (Europa) a cada producto. |
|||
Código de identificación del peligro |
|||
|
|
||
|
|
Las cifras repetidas, generalmente indican una intensificación del peligro. La letra X indica la prohibición absoluta de echar agua sobre el producto.
Listado de Códigos de identificación de peligro:
20 | Gas asfixiante o que no represente riesgo subsidiario |
22 | Gas licuado refrigerado, asfixiante |
223 | Gas licuado refrigerado, inflamable |
225 | Gas licuado refrigerado, comburente (favorece el incendio) |
23 | Gas inflamable |
239 | Gas inflamable, que puede producir espontáneamente una reacción violenta |
25 | Gas comburente (favorece el incendio) |
26 | Gas tóxico |
263 | Gas tóxico, inflamable |
265 | Gas tóxico y comburente (favorece el incendio) |
268 | Gas tóxico y corrosivo |
30 | Materia líquida inflamable (punto de inflamación entre 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos) o materia líquida inflamable o materia sólida en estado fundido, con un punto de inflamación superior a 61 ºC, calentada a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación o materia líquida susceptible de autocalentamiento |
323 | Materia líquida inflamable que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables |
X323 | Materia líquida inflamable que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables* |
33 | Materia líquida muy inflamable (punto de inflamación inferior a 21 ºC) |
333 | Materia líquida pirofórica |
X333 | Materia líquida pirofórica que reacciona peligrosamente con el agua* |
336 | Materia líquida muy inflamable y tóxica |
338 | Materia líquida muy inflamable y corrosiva |
X338 | Materia líquida muy inflamable y corrosiva que reacciona peligrosamente con el agua* |
339 | Materia líquida muy inflamable, que puede producir espontáneamente una reacción violenta |
36 | Materia líquida inflamable (punto de inflamación entre 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos) que presente un grado menor de toxicidad o materia líquida con autocalentamiento y tóxica |
362 | Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables |
X362 | Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona peligrosamente al agua emitiendo gases inflamables* |
368 | Materia líquida inflamable, tóxica y corrosiva |
38 | Materia líquida inflamable (punto de inflamación entre 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos) que presente un grado menor de corrosividad o materia líquida susceptible de autocalentamiento y corrosiva |
382 | Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables |
X382 | Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua emitiendo gases inflamables* |
39 | Materia líquida inflamable que puede producir espontáneamente una reacción violenta |
40 | Materia sólida inflamable o autorreactiva o sometida a calentamiento espontáneo |
423 | Materia sólida que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables |
X423 | Materia sólida inflamable, que reacciona peligrosamente con el agua, emitiendo gases inflamables* |
43 | Materia sólida espontáneamente inflamable (pirofórica) |
44 | Materia sólida inflamable que se funde a una temperatura elevada |
446 | Materia sólida inflamable y tóxica que se funde a una temperatura elevada |
46 | Materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento, y tóxica |
462 | Materia sólida tóxica, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables |
X462 | Materia sólida que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases tóxicos* |
48 | Materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento, corrosiva |
482 | Materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua, emitiendo gases inflamables |
X482 | Materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua, desprendiendo gases tóxicos* |
50 | Materia comburente (favorece el incendio) |
539 | Peróxido orgánico inflamable |
55 | Materia muy comburente (favorece el incendio) |
556 | Materia muy comburente (favorece el incendio), tóxica |
558 | Materia muy comburente (favorece el incendio) y corrosiva |
559 | Materia muy comburente (favorece el incendio) y puede producir espontáneamente una reacción violenta |
56 | Materia comburente (favorece el incendio), tóxica |
568 | Materia comburente (favorece el incendio), tóxica, corrosiva |
58 | Materia comburente (favorece el incendio), corrosiva |
59 | Materia comburente (favorece el incendio) que puede producir espontáneamente una reacción violenta |
60 | Materia tóxica que presente un grado menor de toxicidad |
606 | Materia infecciosa |
623 | Materia tóxica líquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables |
63 | Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos) |
638 | Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos) y corrosiva |
639 | Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación igual o inferior a 61º C), que puede producir espontáneamente una reacción violenta |
64 | Materia tóxica sólida inflamable y susceptible de autocalentamiento |
642 | Materia tóxica sólida, que reacciona con el agua, desprendiendo gases inflamables |
65 | Materia tóxica y comburente (favorece el incendio) |
66 | Materia muy tóxica |
663 | Materia muy tóxica e inflamable (punto de inflamación que no sobrepase los 61 ºC) |
664 | Materia muy tóxica sólida inflamable y susceptible de autocalentamiento |
665 | Materia muy tóxica y comburente (favorece el incendio ) |
668 | Materia muy tóxica y corrosiva |
669 | Materia muy tóxica que puede producir espontáneamente una reacción violenta |
68 | Materia tóxica y corrosiva |
69 | Materia tóxica que presenta un grado menor de toxicidad y que puede producir espontáneamente una reacción violenta |
70 | Materia radiactiva |
72 | Gas radiactivo |
723 | Gas radiactivo, inflamable |
73 | Materia líquida radiactiva, inflamable (punto de inflamación igual o inferior a 61 ºC) |
74 | Materia sólida radiactiva, inflamable |
75 | Materia radiactiva, comburente (favorece el incendio) |
76 | Materia radiactiva, tóxica |
78 | Materia radiactiva, corrosiva |
80 | Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad |
X80 | Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad, que reacciona peligrosamente con el agua* |
823 | Materia corrosiva líquida, que reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables |
83 | Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos) |
X83 | Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos), que reacciona peligrosamente con el agua |
839 | Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad, e inflamable (punto de inflamación entre 23 ºC y 61 ºC valores límites comprendidos) que puede producir espontáneamente una reacción violenta |
X839 | Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 61 ºC valores límites comprendidos), que puede producir espontáneamente una reacción violenta y que reacciona peligrosamente con el agua |
84 | Materia corrosiva sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento |
842 | Materia corrosiva sólida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables |
85 | Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y comburente (favorece el incendio) |
856 | Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y comburente (favorece el incendio) y tóxica |
86 | Materia corrosiva o que presente un grado menor de corrosividad y tóxica |
88 | Materia muy corrosiva |
X88 | Materia muy corrosiva que reacciona peligrosamente con el agua |
883 | Materia muy corrosiva e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 61 ºC, valores límites comprendidos)* |
884 | Materia muy corrosiva, sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento |
885 | Materia muy corrosiva y comburente ( favorece el incendio ) |
886 | Materia muy corrosiva y tóxica |
X886 | Materia muy corrosiva y tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua |
89 | Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad, que puede producir espontáneamente una reacción violenta |
90 | Materias peligrosas diversas desde el punto de vista del medio ambiente, Materias peligrosas diversas |
99 | Materias peligrosas diversas transportadas a temperatura elevada |
* No se deberá utilizar agua, salvo autorización de la autoridad competente |